SLUDGE DRYER
분류
- 건조
- 슬러지
- 식품 잔사 / 바이오매스 자원
본 장치는 회전건조장치 내에 파쇄교반장치와 리프터를 구비한 열풍건조장치입니다. 시뇨, 하수, 상수오니를 비롯한 모든 산업에서 발생하는 오니(활성오니 및 응축침전오니 등)를 입자상태로 건조하는 장치이며 발매 이후 가동대수는 2,000대를 넘었습니다. 건조된 슬러지는 균일한 입자 상태로 탄화, 컴포스트, 비료, 사료 등으로 이용하기 편리하며 폐기물의 유효이용에 활약하는 건조장치입니다.
특징
- 열용량 계수가 아주 크다.
(드럼 용적에 비해 처리량이 크다) - 열 효율이 높아 경제적입니다.
- 제품 입경이 균일합니다.
- 제품의 산화·열화가 적다.
- 배기가스량이 적다.
- 보수·점검·운전 조작이 용이.
- 자동 운전
용도
탄산 칼슘 / 몰리브덴 / 납 제련 물질 / 석회석 / 철광석 / 제강 부산물 / 침전 구리 / 산화철 / 페라이트 / 산화 망간
공정도
사양
항목 기종 | RH-22 | RH-36 | RH-52 | RH-77 | RH-102 | RH-132 | RH-162B | RH-202B | RH-252 | RH-302B | RH-352 | RH-402 | RH-502 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용 동력 [kW] | 7.45 | 14.0 | 21.35 | 30.45 | 34.65 | 43.65 | 59.2 | 73.7 | 77.7 | 94.5 | 110.0 | 132.5 | 196.2 | |
드럼 직경 [mm] | 762 | 966 | 1,160 | 1,350 | 1,545 | 1,545 | 1,545 | 1,740 | 1,930 | 1,930 | 2,320 | 2,320 | 2,660 | |
드럼 길이 [mm] | 2,750 | 3,048 | 3,210 | 3,660 | 3,660 | 4,876 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 7,314 | 7,314 | 8,534 | 8,534 | |
드럼 용량 [m3] | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 11.1 | 14.1 | 17.3 | 20.8 | 30.0 | 35.1 | 46.2 | |
건물 규격[m/m] | 폭 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 |
높이 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,300 | 5,700 | 6,000 | 6,800 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 12,000 | |
길이 | 6,500 | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 26,000 | |
수분증발량 (공칭 능력) [kg/h] | 200 | 350 | 500 | 750 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 |
※1. 수분 증발량(공칭 능력)은 드라이어의 표준 능력으로서, 분뇨의 잉여 오니에서 수분 82% 의것을 수분 30% 까지 건조시킨 경우에 대해 나타낸 것입니다. 실제 드라이어의 능력은 피건조물이나 조작 수분역에 따라 변동됩니다.
※2. 건물 규격은 배치하기에 따라 다소 다릅니다.