KPU
분류
- 살균
- 식품
- 의약품
KPU는 「Powder원료」 「입자원료」 「잘게 썰은 원료」 등 광범위한 분체를 과열증기로 4~5초간 연속 살균하는 시스템입니다. 피처리물에 따라 압력 및 온도 조절이 가능하여 활성성분의 유실 또는 산화 등 열 변형을 억제합니다.
특징
- 과열증기에 의한 놀라운 살균 효과
- 품질 변화가 매우 작다
- 조작 범위가 넓고 사용하기 쉽다
- 세정이 용이
- 과열 수증기를 순환 이용하여 에너지 절약 System 구성이 가능
용도
향신료 / 생약 / 건강식품 / 곡류 / 어분류 / 건조 야채 / 차잎 등
Video
살균data
처 리 전 | 조건 | 처 리 후 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 생균수 (no/g) | 내열성 균수 (no/g) | 대장균군 (+) | 수분 (%) | 증기압 (MPaG) | 가열시간 (초) | 일반 생균수 (no/g) | 내열성 균수 (no/g) | 대장균군 (+) | 수분 (%) | |
흑후추(분말) | 1.6×10⁷ | 4.8×10⁵ | (+) | 9.0 | 0.26 | 4 | く300 | く300 | (-) | 4.6 |
고추가루 | 1.6×10⁶ | 4.8×10² | (+) | 10.1 | 0.24 | 4 | く300 | く300 | (-) | 9.7 |
강황분말 | 3.2×10⁷ | 4.0×10⁵ | (+) | 11.1 | 0.24 | 4 | く300 | く300 | (-) | 8.1 |
메밀분말 | 5.1×10⁵ | 2.0×10² | (+) | 11.9 | 0.15 | 4 | く300 | く300 | (-) | 9.2 |
분말차 | 2.7×10⁶ | く300 | (+) | 3.4 | 0.20 | 4 | く300 | く300 | (-) | 3.5 |
녹차 | 8.8×10² | く300 | (+) | 3.1 | 0.20 | 4 | く300 | く300 | (-) | 4.5 |
사양
Model | 폭(mm)×길이(mm) | 중량/처리량 | 유틸리티 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중량(ton) | 처리량 (㎏/hr) | 최대압력 (MPaG) | 살균시간 (초) | 증기 (㎏/hr) | 냉각수 (ℓ/min) | 전력 (㎾) | ||
KPU-10 | 2000×1800 | 3.5 | 100 | 0.3 | 4 | 80 | 25 | 60 |
KPU-20 | 3600×2300 | 4.0 | 150 | 0.3 | 4 | 100 | 30 | 75 |
KPU-40 | 3800×2300 | 5.5 | 350 | 0.3 | 4 | 180 | 35 | 120 |
KPU-100 | 4500×4500 | 7.0 | 1,000 | 0.3 | 4 | 400 | 45 | 200 |
※ 위 숫자는 세부 설계에서 변경될 수 있습니다.
※ 처리량은 부피 밀도 0.5㎏/ℓ 분말 기준입니다.