KPU
กระบวนการผลิต
- การฆ่าเชื้อ
- อาหาร | เครื่องดื่ม
- ยา | โภชนาเภสัช
KPU (เคพียู) คือเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงและเมล็ดโดยเฉพาะ ด้วยไอน้ำความร้อนและแรงดันสูง KPU นี้สามารถฆ่าเชื้อด้วยระบบการทำงานแบบต่อเนื่องและรวดเร็ว ในระบบการฆ่าเชื้อนี้ผลิตภัณฑ์จะสัมผัสความร้อนเพียงแค่ 4-5 วินาทีเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้
คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง
- ผลิตภัณฑ์ไม่สูญเสียคุณภาพ
- ใช้งานง่าย
- ทำความสะอาดง่าย
- ประหยัดพลังงาน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
- เครื่องเทศ
- สมุนไพร
- ยา
- อาหารสุขภาพ
- ธัญพืช
- ปลาแห้งป่น
- ผักแห้ง
- ใบชา
วีดีโอ
ระบบการทำงาน
ตัวอย่างข้อมูลการฆ่าเชื้อ
วัสดุ | ก่อนการทำการฆ่าเชื้อ | เงื่อนไขการทำงาน | หลังการทำการฆ่าเชื้อ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเซลล์ที่มีชีวิต (จำนวน/กรัม) | จำนวนเซลล์ทนความร้อน (จำนวน/กรัม) | E coli | ความชื้น (%) | แรงดันไอน้ำ (MPaG) | เวลาฆ่าเชื้อ (วินาที) | จำนวนเซลล์ที่มีชีวิต (จำนวน/กรัม) | จำนวนเซลล์ทนความร้อน (จำนวน/กรัม) | E coli | ความชื้น (%) | |
พริกไทยดำ (ผง) | 1.6×107 | 4.8×105 | (+) | 9.0 | 0.26 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 4.6 |
พริกแดง (บดหยาบ) | 1.5×106 | 1.0×103 | (+) | 10.1 | 0.24 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 9.7 |
ขมิ้นชัน (ผง) | 3.2×107 | 4.0×105 | (+) | 11.1 | 0.24 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 8.1 |
แป้งบัควีท (ผง) | 5.1×105 | 2.0×102 | (+) | 11.9 | 0.15 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 9.2 |
ปลาป่น (บดหยาบ) | 3.2×105 | 6.9×103 | (+) | 10.6 | 0.28 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 9.5 |
ซีเลียมฮัสก์ | 1.2×104 | 5.6×102 | (+) | 11.7 | 0.15 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 9.5 |
กัมอารบิก (บดหยาบ) | 3.3×103 | 2.0×103 | (+) | 10.4 | 0.15 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 5.5 |
ชาเขียว (ผง) | 2.7×106 | < 300 | (+) | 3.4 | 0.20 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 3.5 |
ชาเขียว | 8.8×102 | < 300 | (+) | 3.1 | 0.20 | 4 | < 300 | < 300 | (-) | 4.5 |
* วิธีการวิเคราะห์: เซลล์ที่มีชีวิต: โดยใช้การเพาะเลี้ยงบนจานวุ้นมาตรฐาน เซลล์ทนความร้อน: โดยใช้การเพาะเลี้ยงบนจานวุ้นมาตรฐาน (ต้มนาน 10 นาที) E coli: โดยวิธี BGLB ความชื้น: โดยวิธีการทำให้แห้ง.
ข้อมูลลักษณะของเครื่อง
ขนาดและน้ำหนัก
รุ่น | พื้นที่ติดตั้ง | ขนาดตัวเครื่อง / น้ำหนัก | |||
---|---|---|---|---|---|
พื้นที่ (ตร.ม.) | ความสูงเพดาน (ม.) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก (ตัน) | |
KPU-10 | 50 | 4.5 | 2,000 | 1,800 | 3.5 |
KPU-20 | 75 | 4.5 | 3,600 | 2,300 | 4.0 |
KPU-40 | 90 | 5 | 3,800 | 2,300 | 5.5 |
KPU-100 | 160 | 6 | 4,500 | 4,500 | 7.0 |
※ ข้อมูลข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการออกแบบอย่างละเอียดอีกครั้ง
※ พื้นที่ติดตั้งรวมถึงพื้นที่การใช้งานและการบำรุงรักษา
ความสามารถและการใช้พลังงาน
รุ่น | ความสามารถในการผลิต | การใช้พลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต (กก./ชม.) | แรงดันสูงสุด (MPaG) | เวลาการฆ่าเชื้อ (วินาที) | ไอน้ำ (กก./ชม.) | น้ำเย็น (ลิตร/นาที) | พลังงาน (กิโลวัตต์) | |
KPU-10 | 100 | 0.3 | 4 | 80 | 25 | 60 |
KPU-20 | 150 | 0.3 | 4 | 100 | 30 | 75 |
KPU-40 | 350 | 0.3 | 4 | 180 | 35 | 120 |
KPU-100 | 1,000 | 0.3 | 4 | 400 | 45 | 200 |
※ ความจุสำหรับผงที่มีความหนาแน่น 0.5 กก./ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุ